Parametre (Şartname)
Ürün parametreleri | |||
şekil | Boyut: | 173,1*241,1*9,4 | |
Aksesuarlar | LCD özellikleri: | 10,1 inç, 1920*1200IPS | |
TP'nin özellikleri: | 5 pint, G+P çözünürlüğü, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Ön 2M/ Arka 5MAF Uyumlu Ön 5M/ Arka 8M/13MAF, Speedlight Flaş Birimiyle | ||
Anahtar sayısı: | 4 fiziksel tuş: ses tuşu + -, makine değiştirme tuşu, sıfırlama tuşu; | ||
pil kapasitesi: | 8000mAh (Pil 3.0 yüksek düzeyde değerlendirilmiş kapasite) | ||
Şarj cihazı özellikleri: | 5V/2A USB şarj cihazı | ||
DC arayüzü | HAYIR | ||
Kulaklık özellikleri: | 3,5 mm Apple Kulaklıklar (Arayüz Tanımı L-R-G-M) | ||
Veri hattı: | 5pin mikro USB | ||
Donanım özellikleri | |||
Donanım platformu: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64 bit on çekirdekli işlemci, iki adet A72 2,1 GHz, dört adet A53 1,85 GHz dört adet A53 1,4 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
VERİ DEPOSU: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Frekans bandı: | Altı mod | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
SIM kart: | Çift SIM kart | 2G\3G çağrısını destekleyin | |
Veri | Veri bağlantısı: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS KENAR; 2G:GPRS sınıfı 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Arayüz | USB arabirimi | 5pin Mikro USB, 2.0 hız | |
Kulaklık girişi | 3,5 mm Apple Kulaklık Arayüzü | ||
Doluyor | 5pin Mikro USB | ||
Genişletilmiş hafıza | TF kartı | ||
Özellikler | sensör: | G sensörü | |
Küresel Konumlama Sistemi | GPS Navigasyon, A-GPS Teknolojisi, GLONASS Navigasyon, BeiDou Navigasyon | ||
FM | Destek | ||
OTG | Evet | ||
Yeniden başlatma tuşu | Evet | ||
şarj göstergesi | HAYIR | ||
hoparlör | 1524 Hoparlör | ||
mikrofon | EVET | ||
kulaklık | HAYIR | ||
titreşim | EVET | ||
Yazılım özellikleri | |||
yazılım platformu: | Android 10 | ||
arayüz stili | |||
Dil | çoklu dili destekle | ||
Giriş | Standart Android yazılım klavyesi (üçüncü taraf el yazısı giriş yöntemini destekler / harici sabit klavyeyi destekler) | ||
Ses: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Lisans Gerekir:AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Önceden yüklenmiş yazılım listesi | |||
iletişim | Arama, SMS, Kişiler | ||
internet | E-posta, Gmail, Tarayıcı, Google Talk, Play Store, İndirilenler | ||
eğlence | Ultra net oynatıcı, müzik, kamera | ||
alet | Takvim, Saat, Ses Kaydedici, Hesap Makinesi, Ayarlar, Dosya Yöneticisi, Arama, Flash Player Ayarları |
Ürün Vasıf
Teslimat, Nakliye ve Servis
SSS
S: Fabrika mısınız? Hangi ürünleri tedarik ediyorsunuz?
C: Evet, tüketici elektroniği fabrikasıyız 10 yılı aşkın süredir ürünler. Farklı çeşitlilikte üretiyoruz ve sağlıyoruz Ürünü dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarda kullanın.
S: Yapabilir misin? Müşterilerin logosunu ürünlere basmak mı istiyorsunuz? Ve tedarik özelleştirilmiş paket?
C: evet, OEM/ODM siparişlerine hoş geldiniz. Minimum Sipariş Adedi 1.000 adettir. Logonuzu ürünlere ekleyebiliriz ücretsiz numune siparişi ekleyin. Özelleştirilmiş hizmetler sağlıyoruz.
S: Ne kadar süre Sorularımıza geri dönüş yapacak mısınız?
A: 24 saat hizmet veriyoruz. Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sorunuz 5 içinde yanıtlanacaktır saat. Acil ise lütfen cep telefonları, e-posta, Skype, Wechat aracılığıyla bizimle iletişime geçin. vb.İş çalışma günleri: pazardan cumartesiye
S. Kaliteyi kontrol etmek için bir numune sipariş edebilir miyim?
C. Evet! Kontrol etmek için bir örnek sipariş etmeye hoş geldiniz toplu siparişten önce kalite ve işlevler. Örnek ücretler iade edilecektir bir sonraki toplu siparişiniz.